Achievements & Contributions
Results, positions and awards earned by our students.
Board results
| A+ گریڈ حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی تعداد (Number of Students with A+ Grade) | پوزیشن (Position) | حاصل کردہ نمبر (Marks Obtained) | نام (Name) | سال (Year) |
| 6 | ضلع میں اول | 755/850 | محمد آصف رضا | 2000 |
| 9 | سکول میں اول | 724/850 | عثمان حفیظ | 2001 |
| 13 | ضلع میں دوم | 767/850 | محمد آصف شبیر | 2002 |
| ضلع بھر کی طالبات میں اول | 764/850 | شازیہ سرور | ❝ | |
| ضلع بھر کی طالبات میں دوم | 759/850 | زرین انوار | ❝ | |
| ضلع بھر کی طالبات میں سوم | 753/850 | حنا نازش | ❝ | |
| 14 | ضلع بھر کی طالبات میں دوم | 757/850 | سونیا عزیز | 2003 |
| ضلع بھر کی طالبات میں سوم | 755/850 | صائمہ محمود | ❝ | |
| 11 | سکول میں اول | 745/850 | سعدیہ رانا | 2004 |
| 15 | ضلع میں دوم | 766/850 | محمد عادل مشتاق | 2005 |
| 16 | تحصیل میں اول ضلع میں دوم | 965/1050 | ماریہ شفیق | 2006 |
| تحصیل میں سوم | 956/1050 | فائزہ شبیر | ❝ | |
| تحصیل طلبہ میں سوم | 935/1050 | محمد ابوبکر | ❝ | |
| 27 | سکول میں اول | 771/1050 | حافظ محمد عثمان عاطف | 2007 |
| 32 | تحصیل میں اول | 783/1050 | طوبی انجم | 2008 |
| تحصیل میں سوم | 777/1050 | طیبہ بانو | ❝ | |
| 33 | ملتان میں چوتھی / ضلع میں اول | 1006/1050 | حافظ سہیل افضل | 2009 |
| ضلع بھر کے طلبہ میں اول | 1001/1050 | محمد بابر مشتاق | ❝ | |
| 28 | تحصیل بھیرہ میں اول | 1005/1050 | کومل رزاق | 2010 |
| تحصیل بھر کے طلباء میں اول | 996/1050 | حافظ معاذ جاوید | ❝ | |
| 37 | تحصیل بھیرہ میں اول | 978/1050 | نمرہ ارشاد | 2011 |
| وزیر اعلیٰ پروگرام برائےہونہار طلبا و طالبات پر پنجاب میں دوم اور ضلع ساہیوال میں اول | 978/1050 | حافظہ طلحہ جاوید | ❝ | |
| 26 | تحصیل میں اول (طالبات) | 995/1050 | زرین مختار | 2012 |
| 27 | تحصیل میں اول (بوائز) | 970/1050 | محمد فیصل | 2013 |
| 21 | تحصیل میں اول | 1026/1100 | حیدر عباس | 2014 |
| تحصیل میں سوم | 1019/1100 | عبداللہ اصغر | ❝ | |
| 38 | تحصیل میں اول (طالبات) | 1059/1100 | نمرہ شبیر | 2015 |
| تحصیل میں سوم | 1057/1100 | شایان مختار | ❝ | |
| 33 | ساہیوال بورڈ میں دوم (بوائز) | 1071/1100 | حظفہ سعید | 2016 |
| 34 | سکول میں اول | 1054/1100 | جوہر یہ حنیف | 2017 |
| 59 | تحصیل بھیرہ میں سوم | 1078/1100 | غضہ اشفاق | 2018 |
| تحصیل بھر کے طلبہ میں دوم | 1075/1100 | محمد رضوان جاوید | ❝ | |
| 60 | سکول میں اول | 1060/1100 | اریبہ کرن | 2019 |
| 41 | سکول میں اول | 1061/1100 | احمد حسان | 2020 |
Our alumni
Our former students serve as doctors, software engineers, bureaucrats, business leaders and public administrators across a wide range of industries.
Counselling
Students are counselled on subject choices and careers from matriculation onwards. See Career Counselling.
Community
Extracurricular and student life. A vibrant mix of sports, trips, speeches, arts, Naat, Qawwali, Eid Milad, tableaus, charity drives and farewells that help students build confidence, teamwork and community spirit outside regular classes.
